hightower1981
Benutzer
- Beiträge
- 8
Hallo,
ich habe folgende Tabelle
id, title, Wert, nr, timestamp
18129 Balkontuer 0 20 1430773021
18103 Balkontuer 0 20 1430772841
18077 Balkontuer 100 20 1430772661
18051 Balkontuer 100 20 1430772482
18025 Balkontuer 100 20 1430772301
17999 Balkontuer 100 20 1430772121
17973 Balkontuer 0 20 1430771941
17219 Balkontuer 0 20 1430766722
17193 Balkontuer 100 20 1430766541
17167 Balkontuer 0 20 1430766361
Sobald ich die Group By Funktion nutze erhalte ich die Werte von 17193 und 17167, nur leider benötige ich die werte von 17999 und 18103.
Erbitte Hilfe.
ich habe folgende Tabelle
id, title, Wert, nr, timestamp
18129 Balkontuer 0 20 1430773021
18103 Balkontuer 0 20 1430772841
18077 Balkontuer 100 20 1430772661
18051 Balkontuer 100 20 1430772482
18025 Balkontuer 100 20 1430772301
17999 Balkontuer 100 20 1430772121
17973 Balkontuer 0 20 1430771941
17219 Balkontuer 0 20 1430766722
17193 Balkontuer 100 20 1430766541
17167 Balkontuer 0 20 1430766361
Sobald ich die Group By Funktion nutze erhalte ich die Werte von 17193 und 17167, nur leider benötige ich die werte von 17999 und 18103.
Erbitte Hilfe.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: