Hallo,
ist es irgendwie möglich eine Berechnung mit MYSQL durchzuführen, die mir den nächsten Spieltag gruppiert ausgibt?
Tabellenstruktur:
Tabelle Spiele
spiele_id | datum | tore_heim | tore_gast | mannschaft_heim | mannschaft_gast | beendet
33236 | 2015-09-14T20:30:00 | 5 | 0 | 74 | 103 | 0
33237 | 2015-09-14T15:30:00 | 2 | 2 | 23 | 71 | 0
33238 | 2015-09-15T15:30:00 | 2 | 2 | 23 | 71 | 0
33239 | 2015-09-16T15:30:00 | 2 | 2 | 23 | 71 | 0
...
Tabelle Verein
verein_id | name | liga_id
74 | Hannover 96 | 1
103 | Dortmund | 1
71 | Bielefeld | 2
23 | Köln | 2
...
########
Gewünschte Ausgabe:
Spieltag 7
2015-09-14
15:30:00 - Hannover 96 gegen Dortmund
20:30:00 - Bielefeld gegen Köln
2015-09-15
15:30:00 - Nürnberg gegen Münster
2015-09-16
15:30:00 - München gegen Paderborn
....
Vielen Dank für Hinweise!
ist es irgendwie möglich eine Berechnung mit MYSQL durchzuführen, die mir den nächsten Spieltag gruppiert ausgibt?
Tabellenstruktur:
Tabelle Spiele
spiele_id | datum | tore_heim | tore_gast | mannschaft_heim | mannschaft_gast | beendet
33236 | 2015-09-14T20:30:00 | 5 | 0 | 74 | 103 | 0
33237 | 2015-09-14T15:30:00 | 2 | 2 | 23 | 71 | 0
33238 | 2015-09-15T15:30:00 | 2 | 2 | 23 | 71 | 0
33239 | 2015-09-16T15:30:00 | 2 | 2 | 23 | 71 | 0
...
Tabelle Verein
verein_id | name | liga_id
74 | Hannover 96 | 1
103 | Dortmund | 1
71 | Bielefeld | 2
23 | Köln | 2
...
########
Gewünschte Ausgabe:
Spieltag 7
2015-09-14
15:30:00 - Hannover 96 gegen Dortmund
20:30:00 - Bielefeld gegen Köln
2015-09-15
15:30:00 - Nürnberg gegen Münster
2015-09-16
15:30:00 - München gegen Paderborn
....
Vielen Dank für Hinweise!