Moin
Ich habe für meine Angebotsverwaltung eine Tabelle, die die Positionen verwaltet (MYSQL Datenbank). Meine Artikel haben Staffelpreise. Also z.B. ab 1 Stk 2 Euro, ab 10 Stück 1,80, ab 50 Stück 1,70 usw. Es kommt vor, dass in einem Angebot ein und derselbe Artikel in unterschiedlichen Mengen angefragt wird. Dann möchte ich aber gerne grundsätzlich den günstigsten Preis bei jedem Artikel haben. Das ganze soll aber meinerseits nicht händisch, sondern gern mit einem UPDATE Befehl gemacht werden. Hier ein Beispiel:
Vorher
VorgangNr |Menge |ArtikelNr |Preis
-----------|-------|-----------|------
1234 |10 |Artikel1 |2,00
1234 |20 |Artikel2 |3,00
1234 |25 |Artikel3 |4,00
1234 |5 |Artikel4 |5,00
1234 |50 |Artikel1 |1,80
1234 |100 |Artikel2 |2,70
1234 |20 |Artikel4 |4,50
Nachher
VorgangNr |Menge |ArtikelNr |Preis
-----------|-------|-----------|------
1234 |10 |Artikel1 |1,80
1234 |20 |Artikel2 |2,70
1234 |25 |Artikel3 |4,00
1234 |5 |Artikel4 |4,50
1234 |50 |Artikel1 |1,80
1234 |100 |Artikel2 |2,70
1234 |20 |Artikel4 |4,50
Ich bin gespannt ob das so geht wie ich es gern hätte. Ich habe leider keine Idee dazu. Danke für die Mühe
mgbig
Ich habe für meine Angebotsverwaltung eine Tabelle, die die Positionen verwaltet (MYSQL Datenbank). Meine Artikel haben Staffelpreise. Also z.B. ab 1 Stk 2 Euro, ab 10 Stück 1,80, ab 50 Stück 1,70 usw. Es kommt vor, dass in einem Angebot ein und derselbe Artikel in unterschiedlichen Mengen angefragt wird. Dann möchte ich aber gerne grundsätzlich den günstigsten Preis bei jedem Artikel haben. Das ganze soll aber meinerseits nicht händisch, sondern gern mit einem UPDATE Befehl gemacht werden. Hier ein Beispiel:
Vorher
VorgangNr |Menge |ArtikelNr |Preis
-----------|-------|-----------|------
1234 |10 |Artikel1 |2,00
1234 |20 |Artikel2 |3,00
1234 |25 |Artikel3 |4,00
1234 |5 |Artikel4 |5,00
1234 |50 |Artikel1 |1,80
1234 |100 |Artikel2 |2,70
1234 |20 |Artikel4 |4,50
Nachher
VorgangNr |Menge |ArtikelNr |Preis
-----------|-------|-----------|------
1234 |10 |Artikel1 |1,80
1234 |20 |Artikel2 |2,70
1234 |25 |Artikel3 |4,00
1234 |5 |Artikel4 |4,50
1234 |50 |Artikel1 |1,80
1234 |100 |Artikel2 |2,70
1234 |20 |Artikel4 |4,50
Ich bin gespannt ob das so geht wie ich es gern hätte. Ich habe leider keine Idee dazu. Danke für die Mühe
mgbig