Buzz Lightzyear
Benutzer
- Beiträge
- 17
Hallo,
ich hab folgende Tabelle vor mir:
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| movie_id | mediumint(9) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| movie_name | char(255) | NO | | NULL | |
| movie_genre | mediumint(9) | NO | MUL | NULL | |
| description | text | NO | | NULL | |
| release_year | year(4) | YES | | NULL | |
| boxshot_front | blob | YES | | NULL | |
| boxshot_back | blob | YES | | NULL | |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
In einer anderen Tabelle hab ich die Genres aufgelistet, also "Action", "Adventure" usw. Da ich bei den Beziehungen etwas verändert habe, möchte ich alle Keys der einzelnen Tabellen löschen, nur leider bekomme ich den "MUL" Key bei movie_genre nicht weg... kann mir jemand sagen wie das geht?
Danke & Lg
buzzzzz
ich hab folgende Tabelle vor mir:
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| movie_id | mediumint(9) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| movie_name | char(255) | NO | | NULL | |
| movie_genre | mediumint(9) | NO | MUL | NULL | |
| description | text | NO | | NULL | |
| release_year | year(4) | YES | | NULL | |
| boxshot_front | blob | YES | | NULL | |
| boxshot_back | blob | YES | | NULL | |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
In einer anderen Tabelle hab ich die Genres aufgelistet, also "Action", "Adventure" usw. Da ich bei den Beziehungen etwas verändert habe, möchte ich alle Keys der einzelnen Tabellen löschen, nur leider bekomme ich den "MUL" Key bei movie_genre nicht weg... kann mir jemand sagen wie das geht?
Danke & Lg
buzzzzz