Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann hier weitergeholfen werden, ich habe folgendes Problem:
Für unseren Maschinenpark, möchte ich je Maschine die 5 ältesten Aufträge anzeigen lassen.
Tabellenname: WAauftrag t1
Tabellenaufbau:
(kleiner Auszug)
MAGR AUFTRAG START ENDE
805 19AU000016 2019-01-24 04:01:00.000 2019-02-04 15:38:00.000
002 19AU000016 2018-12-04 06:00:00.000 2019-01-14 19:30:59.000
105 19AU000016 2019-01-14 19:30:59.000 2019-01-17 19:32:59.000
102 19AU000016 2019-01-17 19:32:59.000 2019-01-22 19:32:59.000
204 19AU000016 2019-01-22 19:32:59.000 2019-01-23 08:44:09.000
454 19AU000016 2019-01-23 08:54:03.000 2019-01-23 11:07:45.000
805 19AU000016 2019-01-24 04:01:00.000 2019-02-04 15:38:00.000
002 19AU000016 2018-12-04 06:00:00.000 2019-01-14 19:19:49.000
105 19AU000016 2019-01-14 19:19:49.000 2019-01-17 19:21:49.000
102 19AU000016 2019-01-17 19:21:49.000 2019-01-22 19:21:49.000
204 19AU000016 2019-01-22 19:21:49.000 2019-01-23 08:32:59.000
454 19AU000016 2019-01-23 08:43:47.000 2019-01-23 10:54:03.000
805 19AU000016 2019-01-24 04:01:00.000 2019-02-04 15:38:00.000
002 19AU000016 2018-12-04 06:00:00.000 2019-01-14 19:09:14.000
Meine Idee wäre den Befehl Top5 | order by Ende asc zu nutzen. Hier erhalte ich nur die 5 ältesten Aufträge.
Wie kann ich das je Merkmal (MAGR) machen?
Alternativ würde ich den TOP 5 Befehl je Maschinengruppe ausführen, allerdings sind das ca. 80 MAGR.
Viele Grüße und vielen Dank im voraus!
Jonny
ich hoffe mir kann hier weitergeholfen werden, ich habe folgendes Problem:
Für unseren Maschinenpark, möchte ich je Maschine die 5 ältesten Aufträge anzeigen lassen.
Tabellenname: WAauftrag t1
Tabellenaufbau:
(kleiner Auszug)
MAGR AUFTRAG START ENDE
805 19AU000016 2019-01-24 04:01:00.000 2019-02-04 15:38:00.000
002 19AU000016 2018-12-04 06:00:00.000 2019-01-14 19:30:59.000
105 19AU000016 2019-01-14 19:30:59.000 2019-01-17 19:32:59.000
102 19AU000016 2019-01-17 19:32:59.000 2019-01-22 19:32:59.000
204 19AU000016 2019-01-22 19:32:59.000 2019-01-23 08:44:09.000
454 19AU000016 2019-01-23 08:54:03.000 2019-01-23 11:07:45.000
805 19AU000016 2019-01-24 04:01:00.000 2019-02-04 15:38:00.000
002 19AU000016 2018-12-04 06:00:00.000 2019-01-14 19:19:49.000
105 19AU000016 2019-01-14 19:19:49.000 2019-01-17 19:21:49.000
102 19AU000016 2019-01-17 19:21:49.000 2019-01-22 19:21:49.000
204 19AU000016 2019-01-22 19:21:49.000 2019-01-23 08:32:59.000
454 19AU000016 2019-01-23 08:43:47.000 2019-01-23 10:54:03.000
805 19AU000016 2019-01-24 04:01:00.000 2019-02-04 15:38:00.000
002 19AU000016 2018-12-04 06:00:00.000 2019-01-14 19:09:14.000
Meine Idee wäre den Befehl Top5 | order by Ende asc zu nutzen. Hier erhalte ich nur die 5 ältesten Aufträge.
Wie kann ich das je Merkmal (MAGR) machen?
Alternativ würde ich den TOP 5 Befehl je Maschinengruppe ausführen, allerdings sind das ca. 80 MAGR.
Viele Grüße und vielen Dank im voraus!
Jonny