its_dows
Neuer Benutzer
- Beiträge
- 3
Hallo zusammen,
ich muss im Moment eine Abfrage schreiben um Doppelbuchungen unseres Kantinenbetreibers zu entdecken.
Die Struktur der Tabelle (in Auschnitten):
GeräteNr | smallint [PK]
BelegNr | int [PK]
SatzLaufnummer | int [PK]
Datum | smalldatetime
Uhrzeit | datetime
Personalnummer | nvarchar
Betrag | money
Als Doppelbuchung gelten Buchungen
1 | 53 | 744 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:15:15.000 | 134 | 2.2000
1 | 53 | 739 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:04:52.000 | 158 | 3.5000
1 | 53 | 720 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 08:32:12.000 | 163 | 1.5000
1 | 53 | 736 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 09:07:54.000 | 199 | 1.8000
1 | 53 | 766 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:40:20.000 | 199 | 3.1000
1 | 53 | 749 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:18:08.000 | 108 | 3.8000
1 | 53 | 750 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:18:20.000 | 108 | 3.8000
1 | 53 | 735 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 09:05:54.000 | 117 | 3.0000
1 | 53 | 742 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:14:05.000 | 117 | 3.8000
1 | 53 | 743 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:14:50.000 | 117 | 3.8000
Leider steh' ich hier extrem auf dem Schlauch und mir fehlt jeglicher Ansatz
Wäre für Lösungsvorschläge sehr dankbar.
ich muss im Moment eine Abfrage schreiben um Doppelbuchungen unseres Kantinenbetreibers zu entdecken.
Die Struktur der Tabelle (in Auschnitten):
GeräteNr | smallint [PK]
BelegNr | int [PK]
SatzLaufnummer | int [PK]
Datum | smalldatetime
Uhrzeit | datetime
Personalnummer | nvarchar
Betrag | money
Als Doppelbuchung gelten Buchungen
- am selben Tag
- zur ähnlichen Uhrzeit [+/-20 Sekunden]
- der selben Personalnummer
- über den selben Betrag
1 | 53 | 744 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:15:15.000 | 134 | 2.2000
1 | 53 | 739 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:04:52.000 | 158 | 3.5000
1 | 53 | 720 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 08:32:12.000 | 163 | 1.5000
1 | 53 | 736 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 09:07:54.000 | 199 | 1.8000
1 | 53 | 766 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:40:20.000 | 199 | 3.1000
1 | 53 | 749 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:18:08.000 | 108 | 3.8000
1 | 53 | 750 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:18:20.000 | 108 | 3.8000
1 | 53 | 735 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 09:05:54.000 | 117 | 3.0000
1 | 53 | 742 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:14:05.000 | 117 | 3.8000
1 | 53 | 743 | 2015-12-22 00:00:00 | 1899-12-30 12:14:50.000 | 117 | 3.8000
Leider steh' ich hier extrem auf dem Schlauch und mir fehlt jeglicher Ansatz
Wäre für Lösungsvorschläge sehr dankbar.